99游戏-单机-资讯-补丁-攻略-视频-图片 2019财富中国500强榜单详情 2019财富中国500强排行榜完整榜单
当前位置:首页游戏资讯业界动态2019财富中国500强榜单详情 2019财富中国500强排行榜完整榜单

2019财富中国500强榜单详情 2019财富中国500强排行榜完整榜单

发表:2019-07-11 10:58:45来源:99游戏编辑:

2019年财富中国500强榜单出炉,大家有看过这份榜单吗?想要了解在《财富》中国500强排行榜上有哪些企业吗?下面小编为大家带来了2019财富中国500强排行榜完整榜单,供参考。

2019财富中国500强排行榜完整榜单

7月10日晚,财富中文网发布了最新的《财富》中国500强排行榜,上榜的均为上市企业,按营收排名,中石化、中石油、中国建筑位列前三。阿里巴巴、腾讯则领衔互联网行业。

今年中国500家上榜的上市公司总营业收入达到45.5万亿元人民币,较去年增长14.8%,再创新高;净利润达到了3.625万亿元,较去年增长4.21%,相比去年24.24%的涨幅而言,受宏观经济影响大幅放缓。

据这份榜单显示腾讯、阿里巴巴成为最赚钱的互联网行业公司,而互联网服务行业虽然收入总和仅占到所有 500 家公司的2%,但是该行业市值却接近 11 万亿,占中国 500 强总市值的23.7%。

今年一共有42家新上榜和重新上榜公司,其中小米集团以1749亿元的总收入排名第53位。美团点评则以652亿元营收排名第140位。在食品行业,颇受关注的是今年首次进入500强(排名第482位)的海底捞,2018年总收入达170亿元。此外,好未来(第483位)则成为首家上榜中国500强的教育行业企业。

在盈利能力方面,与去年情况相同,最赚钱的10家上市公司除了几大商业银行和保险公司之外,仍是中国移动有限公司、腾讯控股有限公司和阿里巴巴集团控股有限公司。这十家公司在去年的总利润达到1.46万亿,占全部上榜公司利润总和的40.3%。2019年,中国500强中共计有30家公司未能盈利,亏损总额达到1771亿元。今年首次上榜的美团点评居亏损榜首位,亏损额接近1155亿元。去年新上榜的爱奇艺,亏损额达到94亿元。

在利润率最高的40家上市公司中,贵州茅台酒股份有限公司由去年的第四位跃居榜首,利润率高达45.6%。首次上榜的中通快递以24.9%的利润率进入利润率榜。其中值得关注的一点:在净利润率最高的这40家公司中,商业银行占据了21家。

互联网服务行业排名如下:

财富中国500强榜单

总排名如下:

可以在本页按Ctrl+F搜索!手机用户请使用浏览器更多工具中的网页内查找!

排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2,891,179 63,089
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2,353,588 52,585
3 3 中国建筑股份有限公司 1,199,324.53 38,241.32
4 4 中国平安保险(集团)股份有限公司 976,832 107,404
5 5 上海汽车集团股份有限公司 902,194.06 36,009.21
6 7 中国工商银行股份有限公司 773,789 297,676
7 8 中国中铁股份有限公司 740,436.29 17,198.14
8 6 中国移动有限公司 736,819 117,781
9 9 中国铁建股份有限公司 730,123.05 17,935.28
10 11 中国建设银行股份有限公司 658,891 254,655
11 10 中国人寿保险股份有限公司 643,101 11,395
12 12 中国农业银行股份有限公司 598,588 202,783
13 14 中国银行股份有限公司 504,107 180,086
14 13 中国人民保险集团股份有限公司 503,799 13,450
15 15 中国交通建设股份有限公司 490,872.13 19,680.42
16 22 中国恒大集团 466,196 37,390
17 18 京东商城电子商务有限公司 462,019.76 -2,491.63
18 16 中国中信股份有限公司 450,252.53 42,416.79
19 36 碧桂园控股有限公司 379,079 34,618
20 17 中国电信股份有限公司 377,124 21,210
21 20 联想控股股份有限公司 358,919.68 4,361.53
22 19 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 354,363 18,019
23 23 绿地控股集团股份有限公司 348,732.4 11,374.78
24 35 阿里巴巴集团控股有限公司 345,278 69,642
25 25 国药控股股份有限公司 344,525.82 5,835.84
26 21 海航科技股份有限公司 336,472 60.24
27 33 腾讯控股有限公司 312,694 78,719
28 24 宝山钢铁股份有限公司 305,204.87 21,565.16
29 26 物产中大集团股份有限公司 300,538.25 2,397.24
30 31 万科企业股份有限公司 297,679.33 33,772.65
31 28 中国电力建设股份有限公司 295,280.35 7,695.14
32 27 中国联合网络通信股份有限公司 290,876.78 4,080.77
33 30 中国冶金科工股份有限公司 289,534.52 6,371.58
34 39 厦门建发股份有限公司 280,381.79 4,672.02
35 29 中国神华能源股份有限公司 264,101 43,867
36 32 美的集团股份有限公司 261,819.64 20,230.78
37 37 中国邮政储蓄银行股份有限公司 261,245 52,311
38 38 招商银行股份有限公司 248,555 80,560
39 44 苏宁易购集团股份有限公司 244,956.57 13,327.56
40 42 厦门象屿股份有限公司 234,007.57 1,068.05
41 45 中国海洋石油有限公司 226,963 52,688
42 34 中国能源建设股份有限公司 224,034.35 4,570.69
43 40 中国中车股份有限公司 219,082.64 11,305.04
44 66 中国建材股份有限公司 218,955.19 8,067
45 41 江西铜业股份有限公司 215,289.87 2,447.48
46 43 交通银行股份有限公司 212,654 73,630
47 49 厦门国贸集团股份有限公司 206,597.88 2,191.99
48 56 珠海格力电器股份有限公司 200,024 26,202.79
49 58 保利发展控股集团股份有限公司 194,555.49 18,903.72
50 51 青岛海尔股份有限公司 183,316.56 7,440.23
51 47 中国太平保险控股有限公司 180,394.41 5,595.45
52 46 中国铝业股份有限公司 180,240.15 870.23
53 -- 小米集团 174,915.43 13,553.89
54 48 上海浦东发展银行股份有限公司 171,542 55,914
55 61 上海建工集团股份有限公司 170,545.78 2,779.87
56 52 华能国际电力股份有限公司 169,861.16 1,438.88
57 50 广汇汽车服务集团股份公司 166,172.99 3,257.42
58 54 兖州煤业股份有限公司 163,008.47 7,908.9
59 57 华润医药集团有限公司 160,154.51 3,409.19
60 53 潍柴动力股份有限公司 159,255.83 8,657.53
61 64 上海医药集团股份有限公司 159,084.4 3,881.06
62 62 兴业银行股份有限公司 158,287 60,620
63 59 中国民生银行股份有限公司 156,769 50,327
64 60 新华人寿保险股份有限公司 154,167 7,922
65 63 北京汽车股份有限公司 151,920.39 4,429.47
66 55 万洲国际有限公司 149,586.33 6,240.21
67 67 中国南方航空股份有限公司 143,623 2,983
68 69 中国国际航空股份有限公司 136,774.4 7,336.33
69 72 中国航油(新加坡)股份有限公司 136,397.54 621.1
70 76 比亚迪股份有限公司 130,054.71 2,780.19
71 103 安徽海螺水泥股份有限公司 128,402.63 29,814.28
72 121 融创中国控股有限公司 124,745.62 16,566.54
73 77 华润置地有限公司 121,188.93 24,237.88
74 74 河钢股份有限公司 120,956.99 3,626.31
75 87 中远海运控股股份有限公司 120,829.53 1,23-3
76 73 中国再保险(集团)股份有限公司 119,923.72 3,729.89
77 110 龙湖集团控股有限公司 115,798.46 16,236.87
78 78 中国东方航空股份有限公司 114,930 2,709
79 71 TCL集团股份有限公司 113,447.44 3,468.21
80 86 中国光大银行股份有限公司 110,244 33,659
81 89 复星国际有限公司 109,351.64 13,403.21
82 90 中升集团控股有限公司 107,735.66 3,636.64
83 65 中国华融资产管理股份有限公司 107,253.15 1,575.5
84 70 中国信达资产管理股份有限公司 107,026.03 12,036.13
85 85 吉利汽车控股有限公司 106,595.13 12,553.21
86 81 中国通信服务股份有限公司 106,176.64 2,901.32
87 82 紫金矿业集团股份有限公司 105,994.25 4,093.77
88 88 昆仑能源有限公司 105,470 4,634
89 92 鞍钢股份有限公司 105,157 7,952
90 68 东风汽车集团股份有限公司 104,543 12,979
91 94 中国中煤能源股份有限公司 104,14-7 3,434.58
92 91 百度股份有限公司 102,277 27,573
93 96 上海电气集团股份有限公司 101,157.53 3,016.53
94 80 长城汽车股份有限公司 99,229.99 5,207.31
95 83 京东方科技集团股份有限公司 97,108.86 3,435.13
96 106 上海钢联电子商务股份有限公司 96,055.09 120.93
97 100 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 93,497.62 3,380.44
98 122 大唐国际发电股份有限公司 93,389.63 1,234.71
99 101 中国粮油控股有限公司 91,877.71 1,136.48
100 114 荣盛石化股份有限公司 91,424.66 1,607.53
101 99 湖南华菱钢铁股份有限公司 91,368.8 6,78-3
102 113 顺丰控股股份有限公司 90,942.69 4,556.05
103 84 中国宏桥集团有限公司 90,194.92 5,407.42
104 97 华电国际电力股份有限公司 88,365.07 1,695.4
105 102 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 88,277.85 15,24-5
106 105 九州通医药集团股份有限公司 87,136.36 1,340.58
107 75 中兴通讯股份有限公司 85,513.15 -6,983.66
108 116 世茂房地产控股有限公司 85,512.7 8,834.79
109 123 恒逸石化股份有限公司 84,947.69 1,962.05
110 93 铜陵有色金属集团股份有限公司 84,589.12 708.77
111 108 唯品会控股有限公司 84,523.95 2,128.79
112 135 华夏幸福基业股份有限公司 83,798.59 11,745.79
113 98 四川长虹电器股份有限公司 83,385.26 323.22
114 124 北京金隅集团股份有限公司 83,116.73 3,260.45
115 104 苏美达股份有限公司 81,958.88 455.47
116 107 马鞍山钢铁股份有限公司 81,951.81 5,943.29
117 128 神州数码集团股份有限公司 81,858.05 512.41
118 139 中国化学工程股份有限公司 81,445.48 1,931.77
119 118 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 79,553.28 6,439.75
120 145 大秦铁路股份有限公司 78,344.65 14,544.16
121 109 中国外运股份有限公司 77,311.84 2,704.11
122 130 贵州茅台酒股份有限公司 77,199.38 35,203.63
123 136 广州富力地产股份有限公司 76,857.68 8,371.24
124 119 山西太钢不锈钢股份有限公司 72,946.11 4,977.27
125 111 广州汽车集团股份有限公司 72,379.78 10,902.65
126 120 华夏银行股份有限公司 72,227 20,854
127 -- 中国铁塔股份有限公司 71,819 2,650
128 138 永辉超市股份有限公司 70,516.65 1,480.35
129 184 新疆中泰化学股份有限公司 70,222.63 2,428.01
130 117 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 70,072.07 20-9
131 126 新希望六和股份有限公司 69,063.23 1,704.65
132 132 中国蒙牛乳业有限公司 68,977.07 3,043.03
133 133 海南航空控股股份有限公司 67,763.93 -3,591.43
134 149 内蒙古包钢钢联股份有限公司 67,187.56 3,323.76
135 148 网易公司 67,156.45 6,152.41
136 95 重庆长安汽车股份有限公司 66,298.27 680.73
137 79 远大产业控股股份有限公司 66,026.92 47.67
138 131 北京首钢股份有限公司 65,776.66 2,403.75
139 134 国电电力发展股份有限公司 65,489.65 1,369.26
140 -- 美团点评 65,227.28 -115,477.17
141 125 华润电力控股有限公司 64,960.55 3,335.35
142 160 厦门信达股份有限公司 64,930.71 22.52
143 112 国美零售控股有限公司 64,356.03 -4,886.9
144 165 浙商中拓集团股份有限公司 63,293.81 305.92
145 142 白银有色集团股份有限公司 61,946.57 25.9
146 146 中国重汽(香港)有限公司 61,784.67 4,344.55
147 166 新奥能源控股有限公司 60,698 2,818
148 151 万华化学集团股份有限公司 60,621.19 10,610.38
149 178 绿城中国控股有限公司 60,302.51 1,003.29
150 332 恒力石化股份有限公司 60,067.26 3,322.61
151 127 中化国际(控股)股份有限公司 59,956.57 911.09
152 147 中国石油集团工程股份有限公司 58,622.88 955.02
153 164 中石化石油工程技术服务股份有限公司 58,409.08 142.06
154 170 玖龙纸业(控股)有限公司 57,460.32 5,778.12
155 144 温氏食品集团股份有限公司 57,244.07 3,957.44
156 156 陕西煤业股份有限公司 57,223.73 10,992.83
157 162 北京控股有限公司 57,213.8 6,397.58
158 141 深圳市爱施德股份有限公司 56,983.79 -92.72
159 161 新余钢铁股份有限公司 56,963.3 5,905.13
160 154 浙江浙能电力股份有限公司 56,633.64 4,035.71
161 137 五矿发展股份有限公司 56,534.12 -803.92
162 223 阳光城集团股份有限公司 56,47-9 3,017.86
163 193 荣盛房地产发展股份有限公司 56,367.62 7,564.61
164 276 宁波均胜电子股份有限公司 56,180.93 1,317.99
165 153 雅居乐集团控股有限公司 56,144.93 7,125.01
166 333 卓尔智联集团有限公司 56,116.07 1,371.3
167 167 山东钢铁股份有限公司 55,908.46 2,106.62
168 194 三一重工股份有限公司 55,821.5 6,116.29
169 157 北京银行股份有限公司 55,488 20,002
170 -- 中国永达汽车服务控股有限公司 55,318.49 1,253.1
171 155 山东黄金矿业股份有限公司 54,787.88 875.73
172 187 新城发展控股有限公司 54,781 6,761
173 -- 淮北矿业控股股份有限公司 54,687.23 3,549.31
174 202 中航国际控股股份有限公司 54,290.37 -596.13
175 214 中国燃气控股有限公司 53,302.58 6,068.3
176 143 云南云天化股份有限公司 52,978.96 122.77
177 -- 伟仕佳杰控股有限公司 52,753.52 625.48
178 172 中国核工业建设股份有限公司 51,506.04 960.83
179 159 中国长江电力股份有限公司 51,213.97 22,610.94
180 171 中国广核电力股份有限公司 50,827.92 8,702.63
181 197 金地(集团)股份有限公司 50,699.36 8,098.42
182 188 本钢板材股份有限公司 50,181.87 1,036.49
183 163 安徽江淮汽车集团股份有限公司 50,160.64 -786.14
184 179 杭州海康威视数字技术股份有限公司 49,837.13 11,352.87
185 231 东华能源股份有限公司 48,942.86 1,078.44
186 168 上海百联集团股份有限公司 48,426.71 872.1
187 191 紫光股份有限公司 48,305.79 1,703.75
188 177 深圳华侨城股份有限公司 48,142.34 10,588.87
189 140 云南铜业股份有限公司 47,430.34 124.77
190 180 柳州钢铁股份有限公司 47,351.11 4,609.7
191 203 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 47,019.02 1,679.47
192 257 中国国旅股份有限公司 47,007.32 3,094.75
193 292 浪潮电子信息产业股份有限公司 46,940.82 658.6
194 173 重庆建工集团股份有限公司 46,653.88 394.32
195 183 河北建设集团股份有限公司 46,649.24 1,112.52
196 240 康佳集团股份有限公司 46,126.8 411.29
197 185 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 45,431.11 1,092.67
198 175 上海华谊集团股份有限公司 44,517.74 1,807.1
199 192 中国船舶重工股份有限公司 44,483.53 672.75
200 255 徐工集团工程机械股份有限公司 44,41-1 2,045.73
201 158 国机汽车股份有限公司 44,252.76 594.82
202 266 龙光地产控股有限公司 44,136.91 8,288.4
203 224 上海银行股份有限公司 43,887.82 18,034.04
204 189 老凤祥股份有限公司 43,784.47 1,204.54
205 -- 东方海外(国际)有限公司 43,493.89 715.78
206 211 华润燃气控股有限公司 43,198.92 3,757.22
207 217 欧菲光集团股份有限公司 43,042.81 -519.01
208 174 大昌行集团有限公司 42,956.3 692.33
209 190 天音通信控股股份有限公司 42,466.36 -230.68
210 236 旭辉控股(集团)有限公司 42,367.65 5,408.99
211 348 广州白云山医药集团股份有限公司 42,233.84 3,440.98
212 233 广东海大集团股份有限公司 42,156.63 1,437.28
213 115 庞大汽贸集团股份有限公司 42,033.58 -6,155.41
214 228 桐昆集团股份有限公司 41,600.75 2,120.25
215 169 远洋集团控股有限公司 41,422.1 3,573.75
216 205 渤海租赁股份有限公司 41,290.68 2,279.32
217 209 金科地产集团股份有限公司 41,233.68 3,885.92
218 152 北汽福田汽车股份有限公司 41,053.81 -3,574.58
219 129 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 41,048.73 -2,208.06
220 237 国投电力控股股份有限公司 41,011.37 4,364.1
221 181 中国东方集团控股有限公司 40,782.3 4,781.68
222 249 浙江海亮股份有限公司 40,698.34 908.79
223 182 新兴铸管股份有限公司 40,547.12 2,101.33
224 244 江苏中南建设集团股份有限公司 40,110.13 2,193.1
225 247 宜宾五粮液股份有限公司 40,030.19 13,384.25
226 230 四川路桥建设集团股份有限公司 40,019.22 1,171.73
227 212 中国铁路通信信号股份有限公司 39,844.01 3,501.25
228 201 北京首都开发股份有限公司 39,736.01 3,166.56
229 195 特变电工股份有限公司 39,655.53 2,047.91
230 213 云南锡业股份有限公司 39,601.07 881.21
231 219 中国核能电力股份有限公司 39,305.4 4,736.86
232 215 浙商银行股份有限公司 39,022.48 11,490.42
233 200 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 38,983.38 1,201.57
234 208 安徽水利开发股份有限公司 38,827.99 799.94
235 242 中国金茂控股集团有限公司 38,732.67 5,210.89
236 229 佳兆业集团控股有限公司 38,704.97 2,750.21
237 297 深圳市海王生物工程股份有限公司 38,380.91 414.69
238 288 中储发展股份有限公司 38,144.5 477.76
239 186 山煤国际能源集团股份有限公司 38,142.77 220.11
240 198 瑞茂通供应链管理股份有限公司 38,095.79 475.47
241 199 上海国际港务(集团)股份有限公司 38,042.54 10,276.34
242 206 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 38,017.49 4,193.81
243 207 中国正通汽车服务控股有限公司 37,455.51 1,224.07
244 238 上海隧道工程股份有限公司 37,266.24 1,978.76
245 176 中信证券股份有限公司 37,220.71 9,389.9
246 210 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 36,860.43 1,015.75
247 218 北方华锦化学工业股份有限公司 36,683.29 1,055.37
248 327 福建三钢闽光股份有限公司 36,248.21 6,506.89
249 234 申能股份有限公司 36,221.25 1,825.93
250 221 海信家电集团股份有限公司 36,019.6 1,377.46
251 323 立讯精密工业股份有限公司 35,849.96 2,722.63
252 216 江苏银行股份有限公司 35,223.99 13,064.94
253 232 中国航空科技工业股份有限公司 35,153.26 1,287.94
254 225 青岛海信电器股份有限公司 35,128.28 392.4
255 272 天能动力国际有限公司 34,552.09 1,252.43
256 226 中金黄金股份有限公司 34,452.38 195.95
257 319 时代中国控股有限公司 34,375.01 4,399.19
258 245 融信中国控股有限公司 34,366.5 2,149.66
259 227 重庆百货大楼股份有限公司 34,083.88 831.14
260 270 江苏中天科技股份有限公司 33,923.56 2,121.56
261 316 瑞康医药集团股份有限公司 33,918.53 778.66
262 254 中国石油集团资本股份有限公司 33,885.6 7,237.83
263 286 江苏亨通光电股份有限公司 33,865.76 2,531.59
264 204 中铝国际工程股份有限公司 33,572.11 329.19
265 253 环旭电子股份有限公司 33,550.28 1,179.72
266 241 中航飞机股份有限公司 33,468.32 558.04
267 271 安阳钢铁股份有限公司 33,176.54 1,856.67
268 285 华润水泥控股有限公司 32,751.64 6,733.66
269 259 阳泉煤业(集团)股份有限公司 32,683.71 1,971.27
270 321 新凤鸣集团股份有限公司 32,658.77 1,423.05
271 256 山西西山煤电股份有限公司 32,271.01 1,802.42
272 355 宝胜科技创新股份有限公司 32,184.4 117.69
273 265 大明国际控股有限公司 32,135.28 109.56
274 252 华润啤酒(控股)有限公司 31,867 977
275 222 郑州宇通客车股份有限公司 31,745.84 2,301.49
276 267 南京医药股份有限公司 31,303.05 264.29
277 273 携程国际有限公司 31,104 1,112
278 248 中国医药健康产业股份有限公司 31,006.04 1,544.52
279 382 中国奥园集团股份有限公司 31,005.83 2,408.88
280 303 泰禾集团股份有限公司 30,984.92 2,554.68
281 150 天茂实业集团股份有限公司 30,950.84 1,326.52
282 464 唐山冀东水泥股份有限公司 30,848.58 1,483.23
283 302 四川蓝光发展股份有限公司 30,820.54 2,224.07
284 356 盛屯矿业集团股份有限公司 30,754.33 420.26
285 220 中国大冶有色金属矿业有限公司 30,749.01 -100.96
286 243 东方电气股份有限公司 30,706.15 1,128.83
287 263 华东医药股份有限公司 30,663.37 2,267.23
288 196 创维数码控股有限公司 30,192 420
289 -- 美的置业控股有限公司 30,119.81 3,210
290 -- 宁德时代新能源科技股份有限公司 29,611.27 3,387.04
291 294 宁波银行股份有限公司 28,930.3 11,186.36
292 250 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 28,875.76 2,509.83
293 313 中国机械设备工程股份有限公司 28,862.69 2,131.54
294 296 新疆金风科技股份有限公司 28,730.61 3,216.6
295 269 西部矿业股份有限公司 28,712.5 -2,063.09
296 317 中联重科股份有限公司 28,696.54 2,019.86
297 305 国电南瑞科技股份有限公司 28,540.37 4,162.07
298 239 江铃汽车股份有限公司 28,249.34 91.83
299 420 东旭光电科技股份有限公司 28,211.7 2,163.61
300 -- 百世集团 27,960.98 -507.99
301 251 航天信息股份有限公司 27,94-8 1,618
302 334 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 27,924.06 842.91
303 312 蓝思科技股份有限公司 27,717.5 637.01
304 281 通威股份有限公司 27,535.17 2,018.75
305 350 华新水泥股份有限公司 27,466.04 5,181.45
306 365 圆通速递股份有限公司 27,465.14 1,903.98
307 315 浙江正泰电器股份有限公司 27,420.83 3,591.56
308 275 广东电力发展股份有限公司 27,408.51 474.46
309 298 南京银行股份有限公司 27,405.56 11,072.91
310 329 理文造纸有限公司 27,193.28 4,120.36
311 283 广东韶钢松山股份有限公司 27,112.48 3,306.44
312 341 天津广宇发展股份有限公司 27,056.98 2,502.38
313 325 徽商银行股份有限公司 26,950.61 8,747.03
314 300 超威动力控股有限公司 26,948.24 412.71
315 282 王府井集团股份有限公司 26,711.16 1,201.43
316 304 云南白药集团股份有限公司 26,708.21 3,306.56
317 279 青岛啤酒股份有限公司 26,575.26 1,422.2
318 -- 正荣地产集团有限公司 26,453.11 2,120.73
319 262 杭州钢铁股份有限公司 26,449.77 1,937.66
320 311 越秀地产股份有限公司 26,433.44 2,727.89
321 301 龙源电力集团股份有限公司 26,387.92 3,923.81
322 353 浙江交通科技股份有限公司 26,377.07 1,212.89
323 235 哈尔滨电气股份有限公司 26,302.31 71.32
324 261 一汽轿车股份有限公司 26,244.17 155.02
325 299 广州发展集团股份有限公司 26,165.22 701.01
326 307 重庆农村商业银行股份有限公司 26,091.56 9,058.19
327 -- 郑州煤矿机械集团股份有限公司 26,011.73 832.34
328 306 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 25,962.86 4,635.58
329 330 舜宇光学科技(集团)有限公司 25,931.85 2,490.87
330 280 耐世特汽车系统集团有限公司 25,888.39 2,512.34
331 320 重药控股股份有限公司 25,802.74 690.67
332 289 上海实业控股有限公司 25,677.6 2,814.07
333 -- 安道麦股份有限公司 25,615.12 2,402.46
334 377 中国忠旺控股有限公司 25,600.43 4,195.22
335 295 联华超市股份有限公司 25,389.08 -218.72
336 394 远东宏信有限公司 25,378.61 3,927.47
337 318 金发科技股份有限公司 25,316.62 624.04
338 314 山西潞安环保能源开发股份有限公司 25,139.58 2,662.96
339 347 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 25,088.6 2,123.41
340 278 晶科能源控股有限公司 25,042.61 406.48
341 419 爱奇艺 24,989.12 -9,408.77
342 439 北大资源(控股)有限公司 24,911.87 716.31
343 287 仁恒置地集团有限公司 24,888.04 3,544.57
344 284 同方股份有限公司 24,832.98 -3,879.78
345 322 阿特斯太阳能有限公司 24,778.93 1,568.79
346 416 山鹰国际控股股份公司 24,366.54 3,203.86
347 339 禹洲地产股份有限公司 24,305.87 3,504.94
348 260 五矿资源有限公司 24,287.18 428.81
349 346 烽火通信科技股份有限公司 24,235.24 843.86
350 367 江苏洋河酒厂股份有限公司 24,159.8 8,115.19
351 431 安踏体育用品有限公司 24,10-4 4,102.86
352 274 大商股份有限公司 23,867.26 987.79
353 337 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 23,858.17 923.37
354 308 江苏长电科技股份有限公司 23,856.49 -939.32
355 258 海通证券股份有限公司 23,765.01 5,211.09
356 290 歌尔股份有限公司 23,750.59 867.72
357 359 中国联塑集团控股有限公司 23,733.52 2,491.77
358 368 珠海华发实业股份有限公司 23,698.93 2,284.36
359 391 浙江大华技术股份有限公司 23,665.69 2,529.43
360 344 首创置业股份有限公司 23,257.05 1,375.01
361 380 扬子江船业(控股)有限公司 23,238.29 3,614.04
362 387 宝业集团股份有限公司 23,230.61 874.18
363 246 内蒙古西水创业股份有限公司 23,215.27 377.62
364 366 中国电力国际发展有限公司 23,175.63 1,098.36
365 467 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 23,103.97 388.95
366 324 中国航发动力股份有限公司 23,102.02 1,063.91
367 360 德邦物流股份有限公司 23,025.32 700.41
368 414 中化化肥控股有限公司 22,996.33 460.49
369 309 国泰君安证券股份有限公司 22,718.82 6,708.12
370 293 际华集团股份有限公司 22,677.04 -67.97
371 -- 重庆钢铁股份有限公司 22,638.96 1,787.91
372 392 上海电力股份有限公司 22,578.78 2,769.07
373 447 广东领益智造股份有限公司 22,499.66 -679.9
374 328 永泰能源股份有限公司 22,327.28 65.92
375 349 中芯国际集成电路制造有限公司 22,234.36 887.1
376 335 上海梅林正广和股份有限公司 22,179.4 306
377 362 江苏国信股份有限公司 22,135.31 2,556.1
378 291 金融街控股股份有限公司 22,113.35 3,268.57
379 357 江西正邦科技股份有限公司 22,112.98 193.42
380 435 隆基绿能科技股份有限公司 21,987.61 2,557.96
381 418 中海油田服务股份有限公司 21,945.88 70.8
382 343 纳思达股份有限公司 21,926.47 950.7
383 405 宁波舟山港股份有限公司 21,879.61 2,884.2
384 361 阳煤化工股份有限公司 21,774.62 128.75
385 390 山东太阳纸业股份有限公司 21,768.4 2,237.61
386 336 云南铝业股份有限公司 21,689.35 -1,466.02
387 494 跨境通宝电子商务股份有限公司 21,533.87 622.77
388 374 中国中材国际工程股份有限公司 21,501.42 1,367.52
389 358 冀中能源股份有限公司 21,458.41 872.02
390 -- 海越能源集团股份有限公司 21,412.61 307.13
391 450 鲁西化工集团股份有限公司 21,284.85 3,066.99
392 375 山东恒邦冶炼股份有限公司 21,200.96 405.77
393 -- 杭州滨江房产集团股份有限公司 21,115.47 1,217.02
394 340 光明乳业股份有限公司 20,985.56 341.76
395 407 申洲国际集团控股有限公司 20,950.21 4,540.49
396 474 中国生物制药有限公司 20,888.58 9,046.35
397 371 达利食品集团有限公司 20,863.56 3,717.36
398 408 凌源钢铁股份有限公司 20,776.51 1,197.36
399 401 北控水务集团有限公司 20,767.13 3,775.09
400 397 上海世茂股份有限公司 20,674.23 2,403.82
401 -- 广州农村商业银行股份有限公司 20,666.67 6,526.34
402 -- 中国金属资源利用有限公司 20,642.57 20.12
403 372 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 20,631.06 761.7
404 -- 中国旭阳集团有限公司 20,583.08 2,088.67
405 310 保利协鑫能源控股有限公司 20,565.44 -693.4
406 370 恒安国际集团有限公司 20,513.88 3,799.81
407 351 光明房地产集团股份有限公司 20,493.77 1,417.93
408 388 浙江英特集团股份有限公司 20,492.14 93.85
409 398 开滦能源化工股份有限公司 20,46-1 1,363.21
410 491 欣旺达电子股份有限公司 20,338.3 701.44
411 379 传化智联股份有限公司 20,263.65 818.99
412 338 重庆小康工业集团股份有限公司 20,239.78 106.32
413 396 福耀玻璃工业集团股份有限公司 20,224.99 4,120.49
414 424 山东南山铝业股份有限公司 20,222.36 1,437.98
415 411 龙元建设集团股份有限公司 20,212.76 922.18
416 363 唐山三友化工股份有限公司 20,173.74 1,586.08
417 354 平顶山天安煤业股份有限公司 20,153.42 715.16
418 376 中航沈飞股份有限公司 20,150.86 743.24
419 430 新疆八一钢铁股份有限公司 20,105.35 700.52
420 386 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 20,008.16 919.94
421 403 广深铁路股份有限公司 19,828.02 784.06
422 460 苏州东山精密制造股份有限公司 19,825.42 811.06
423 268 保利置业集团有限公司 19,616.17 1,892.57
424 454 宝龙地产控股有限公司 19,593.79 2,837.01
425 488 厦门钨业股份有限公司 19,556.79 499.05
426 277 康美药业股份有限公司 19,356.23 1,135.19
427 417 河南豫光金铅股份有限公司 19,334.19 131.55
428 395 北京大北农科技集团股份有限公司 19,302.07 506.91
429 -- 中华企业股份有限公司 19,285.85 2,592.41
430 495 辽宁成大股份有限公司 19,275.16 761.82
431 -- 海峡石油化工控股有限公司 19,258.99 6.29
432 385 天津泰达股份有限公司 19,231.55 309.44
433 331 中船海洋与防务装备股份有限公司 19,213.6 -1,869.01
434 437 天虹纺织集团有限公司 19,155.71 1,163.09
435 399 天虹商场股份有限公司 19,137.95 904.38
436 404 海澜之家股份有限公司 19,089.73 3,454.77
437 472 浙江龙盛集团股份有限公司 19,075.78 4,111.36
438 400 云南驰宏锌锗股份有限公司 18,950.72 622.79
439 473 中建西部建设股份有限公司 18,848.86 303.39
440 389 河南神火煤电股份有限公司 18,834.78 238.86
441 457 人福医药集团股份公司 18,633.83 -2,357.75
442 466 中国国际金融股份有限公司 18,539.65 3,435.16
443 455 深圳能源集团股份有限公司 18,527.4 690.68
